Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.
Itho WTW HRU-ECO-RFT LP 03-00390 (laagbouw met perilexstekker 5-polig)
Tijdelijk niet leverbaar
Deze warmteterugwinunit type HRU ECO RFT 03-00390 is een hoog rendement warmteterugwinunit en kan worden toegepast in zowel nieuwbouw als in renovatiesituaties. Laag geluidsniveau, energiezuinigheid, comfort en optimaal bedieningsgemak zijn kenmerkend voor deze unieke WTW-unit. De unit is voorzien van een tegenstroomwisselaar, waardoor ruim 95% van de warmte uit de afgevoerde lucht wordt gebruikt om de verse buitenlucht op te warmen.
Deze HRU ECO-fan kan worden toegepast in verschillende woningtypen, zoals eengezinswoningen (laagbouwuitvoering) Voor bijvoorbeeld appartementen moet u de unit hoogbouwuitvoering nemen.
HRU ECO LP BAL (WTW Laagbouw-Perilex-Balans). Deze HRU is voor Laagbouw toepassing en bezit een Perilex stekker. De RFT ontvanger is in de unit geintegreerd en deze unit bezit een 3e potmeter om balans te kunnen inregelen.
Materiaal behuizing | Polypropyleen |
Luchthoeveelheid/uur onbelast | 385 m³ |
Luchthoeveelheid/uur bij druk 2 | 335 m³ |
Luchthoeveelheid/uur bij druk 3 | 380 m³ |
Druk 2 | 125 Pa |
Druk 3 | 250 Pa |
Aansluitspanning | 230 V |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0,2 kW |
Met thermische beveiliging | Nee |
Gelijkstroommotor | Ja |
Indirecte aandrijving | Nee |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met perilex |
Max. luchttemperatuur | 40 °C |
Type toerenregeling | 3 toeren |
Hoogte | 848 mm |
Breedte | 730 mm |
Diepte | 479 mm |
Kanaaldiameter | 150 mm |
Aansluiting | Steekeind |
Thermisch rendement | 95 % |
Met bypass | Ja |
Met verwarmingsbatterij | Nee |
Aantal aansluitingen bovenzijde | 3 |
Aantal aansluitingen onderzijde | 2 |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 350 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 300 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 275 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 240 m³/h |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Wandmontage | Ja |
Plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Nee |
Woonhuisaansluiting onderzijde | Ja |
Woonhuisaansluiting zijkant links | Nee |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | Nee |
Woonhuisaansluiting bovenkant | Nee |
Dakaansluiting zijkant | Nee |
Dakaansluiting bovenkant | Ja |
Cos. phi conform EPN norm | 0,56 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Filterklasse | EU3 (G3) |
Met digitaal display | Nee |
Thermisch rendement conform EPN norm | 95 % |
Stel een vraag over dit product
Jouw vraag is verzonden! Bedankt.
We zullen jou zo snel mogelijk voorzien van een antwoord.